Investor Relations

Absolute No.1 Inspection Company

재무현황

재무상태

단위 : 십억원

No Data Found

손익현황

단위 : 십억원

No Data Found

연결재무상태표

단위 : 십억원

4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
자산총계 391.7 403.2 396.9 403.7 367.2 375.6 374.2 366.0 377.9
유동자산 286.5 295.0 299.8 305.6 272.2 280.8 280.2 271.3 284.0
비유동자산 105.2 108.2 97.1 98.0 94.9 94.9 93.9 94.7 93.9
부채총계 86.5 93.4 82.0 84.5 61.8 70.6 59.9 55.8 54.8
유동부채 58.3 65.4 53.5 56.1 39.8 49.1 38.7 34.3 36.1
비유동부채 28.2 28.0 28.5 28.4 22.1 21.5 21.2 21.5 18.7
자본총계 305.2 309.8 314.9 319.1 305.3 305.1 314.3 310.2 323.2
자본금 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
이익잉여금 275.4 278.4 282.3 286.2 288.3 286.4 293.8 289.4 299.2
기타 23.0 24.5 25.7 26.0 10.1 11.8 13.6 13.9 17.1

연결손익계산서

단위 : 십억원

4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 FY22 FY23 FY24
매출액 69.7 63.7 53.0 51.9 58.8 53.0 52.5 46.3 50.7 275.3 225.6 202.5
매출원가 24.2 22.9 18.0 20.2 20.9 19.4 19.6 16.4 21.3 98.6 80.1 76.7
매출총이익 45.5 40.8 34.9 31.6 37.9 33.6 32.8 29.9 29.5 176.6 145.5 125.9
판관비 34.2 31.1 31.9 30.1 32.1 31.4 29.7 29.2 32.1 132.4 125.1 122.5
영업이익 11.3 9.7 3.1 6.7 5.8 2.2 3.2 0.7 -2.7 44.2 20.3 3.3
영업외손익 -18.7 6.6 3.8 3.9 -4.1 7.1 6.2 -6.4 17.9 6.2 10.2 24.8
세전이익 -7.4 16.4 6.9 5.7 1.7 9.3 9.4 -5.7 15.2 50.4 30.6 28.1
법인세 -0.3 3.9 3.0 1.7 0.1 2.0 2.0 -1.3 4.4 11.1 8.6 7.1
당기순이익 -7.1 12.5 3.9 3.9 1.6 7.3 7.3 -4.4 10.8 39.2 21.9 21.0

배당현황

배당금액 배당총액 배당성향 시가배당률
FY2018 130원 8.78십억원 20% 0.8%
FY2019 110원 7.43십억원 25% 0.5%
FY2020 110원 7.44십억원 81% 0.6%
FY2021 120원 8.10십억원 20% 0.5%
FY2022 140원 9.38십억원 24% 1.0%
FY2023 140원 9.18십억원 42% 0.8%
FY2024 140원 9.24십억원 44% 0.7%