ESG
Absolute No.1 Inspection Company
기업지배 구조
고영테크놀러지 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고, 경영진과 이사를 감독하고 있습니다.
이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중이 약 29%입니다.
사외이사는 회사와 특별한 거래가 없는 독립적인 관계를 유지하고 있습니다.
성명 | 직위 | 주요경력 | 근무기간 | 임기만료일 |
---|---|---|---|---|
고광일 | 대표이사(의장) | 현)고영테크놀러지 및 고영홀딩스 대표이사 | 2002 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
(주)미래산업 연구소장/ SMT 사업본부장 | ||||
LG산전 연구소 산업기계연구실장 | ||||
University of Pittsburgh 전지전자학과 공학박사 | ||||
황인준 | 사내이사 | 현)고영테크놀러지 재경본부장 | 2002 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
포스코특수강(주) | ||||
중앙대학교 회계학 | ||||
신재득 | 사내이사 | 현) 고영테크놀러지 영업본부장 | 2004 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
SK텔레텍(주) | ||||
고려대학교 전기공학 | ||||
임우영 | 사내이사 | 현) 고영테크놀러지 검사기 PM 실장 | 2005 ~ 현재 | 2022.03.29~2025.03.31 |
고영테크놀러지 기술기획실 팀장 | ||||
성균관대학교 기계설계학 | ||||
고유리 | 사내이사 | 현) 고영테크놀러지 의료사업본부장 | 2012~ 현재 | 2022.03.29~2025.03.31 |
고영테크놀러지 의료사업본부 해외사업팀장 | ||||
서울대학교 인지과학 박사 (수료) | ||||
김영배 | 사외이사 | 현) 고영테크놀러지 사외이사 | 2020 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
현) KAIST 경영대학 학장 | ||||
한국과학기술원 경영공학 박사 | ||||
서울대학교 경제학 학사 | ||||
강정훈 | 사외이사 | 현) 고영테크놀러지 사외이사 | 2023 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
전) 유화증권 사외이사 | ||||
전) 한국씨티은행 업무전산그룹장, 경영지원그룹장 | ||||
서울대학교 경제학 |
구분 | 고광일 | 황인준 | 신재득 | 임우영 | 고유리 | 김영배 | 강정훈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leadership | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Financial | ● | ||||||
Global Business | ● | ● | ● | ● | |||
Sales and Marketing | ● | ● | ● | ||||
Technology | ● | ● | |||||
Independent | ● | ● | |||||
Gender Identity | M | M | M | M | F | M | M |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2024년 9월 19일 | 대만 지사 설립의 건 | 가결 | 7/7 |
이사의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 7/7 | |
2024년 9월 4일 | 2024년도 2분기 경영실적 보고의 건 | - | 7/7 |
2024년 5월 2일 | 2024년도 1분기 경영실적 보고의 건 | - | 7/7 |
이사의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 7/7 | |
2024년 2월 14일 | 제22기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 7/7 | |
제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 | |
2024년 2월 7일 | 주식보상제도 운영 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
이사의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 7/7 | |
자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2023년 10월 23일 | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 가결 | 7/7 |
2023년 9월 25일 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 7/7 |
임대차 계약의 건 | 가결 | 7/7 | |
2023년 9월 5일 | 2023년 2분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
2023년 5월 22일 | 2023년 1분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
2023년 4월 12일 | 유형자산 처분의 건 | 가결 | 7/7 |
2023년 3월 29일 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
2022년 2월 14일 | 제21기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
제21기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 | |
지점 이전의 건 | 가결 | 7/7 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2022년 11월 8일 | 2022년 3분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
2022년 7월 26일 | 2022년 상반기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
자기주식 취득의 건 | 가결 | 7/7 | |
2022년 5월 30일 | 스페인 현지법인 설립 및 출자의 건 | 가결 | 7/7 |
2022년 4월 26일 | 2022년 1분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
2022년 2월 15일 | 제20기(2021년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/5 | |
2022년 1월 18일 | 2021년 4분기 및 2021년 경영실적 보고 | - | 5/5 |
자기주식 취득의 건 | 가결 | 5/5 | |
주식보상제도 운영의 건 | 가결 | 5/5 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2021년 11월 18일 | 2021년 3분기 경영실적 보고 | - | 5/5 |
2021년 9월 8일 | 생산센터 시공사 선정의 건 | 가결 | 5/5 |
생산센터 시설자금 차입의 건 | 가결 | 5/5 | |
2021년 7월 21일 | ESG전략 및 추진계획(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
ESG 위원회 신설 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
사외이사 후보 추천 위원회 신설 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
이사회 운영규정 제정 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
2021년 2분기 경영실적 보고 | - | 5/5 | |
2021년 4월 7일 | 일본자회사(Japan Koh Young) 증자의 건 | 가결 | 5/5 |
중국자회사(Koh Young Technology Suzhou) 증자의 건 | 가결 | 5/5 | |
2021년 3월 4일 | 제19기(2020년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
제19기(2020년) 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/5 | |
2021년 2월 1일 | 제19기(2020년) 경영실적 보고 | - | 5/5 |
임직원에 대한 주식보상 | 가결 | 5/5 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2020년 7월 27일 | 제19기(2020년) 경영실적 보고 | - | 7/7 |
ESG 경영계획 보고 | - | 7/7 | |
2020년 3월 23일 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
2020년 3월 4일 | 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 |
제18기(2019년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2019년 9월 5일 | 베트남 현지법인 출자의 건 | 가결 | 7/7 |
2019년 6월 10일 | 캐나다 현지법인 출자의 건 | 가결 | 7/7 |
2019년 2월 11일 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 |
제17기(2018년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2018년 12월 17일 | 제조시설 부지매입의 건 | 가결 | 6/6 |
2018년 11월 13일 | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 7/7 |
2018년 9월 12일 | 본점 주소 이전의 건 | 가결 | 7/7 |
2018년 5월 23일 | 유형자산(토지)취득의 건 | 가결 | 7/7 |
2018년 4월 27일 | R&D센터 이전의 건 | 가결 | 7/7 |
2018년 3월 7일 | 제16기(2017년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
제16기 정기주주총회 소집일자 변경의 건 | 가결 | 7/7 | |
2018년 1월 19일 | 자기주식 처분의 건 | 가결 | 7/7 |
제16기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2017년 7월 14일 | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 7/7 |
일본자회사(Japan Koh Young) 지분취득의 건 | 가결 | 7/7 | |
2017년 3월 17일 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
2017년 2월 10일 | 제15기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 6/7 |
제15기(2016년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
회계연도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
개최 횟수 | 6 | 6 | 7 | 3 |
참석률 | 100% | 100% | 100% | 100% |
고영테크놀러지는 이사회 내 ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 총 2개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
ESG위원회 및 사외이사후보추천위원회는 총 4명(사외이사 2명, 사내이사 2명)으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중이 약 50%입니다.
사외이사는 회사와 특별한 거래가 없는 독립적인 관계를 유지하고 있습니다.
위원회명 | 주요 기능 | 위원 구성 | ||
---|---|---|---|---|
사외이사 | 사내이사 | |||
ESG 위원회 | 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)부문 운영과 관련한 다양한 주제, 쟁점을 파악하여 회사의 지속가능경영전략을 심의 | 김영배 위원장 | 황인준 위원 | |
강정훈 위원 | 신재득 위원 | |||
사외이사 후보추천 위원회 | 사외이사 후보에 관한 사항을 심의하여 이사회에 추천하는 역할 | 강정훈 위원장 | 고광일 위원 | |
김영배 위원 | 황인준 위원 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2023년 5월 22일 | ∙ ESG환경 동향 보고 | - | 4/4 |
∙ 2022년 ESG 경영성과 보고 | - | 4/4 | |
∙ 2023년 ESG경영 추진계획 심의 | - | 4/4 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2022년 4월 26일 | ∙ ESG환경 동향 보고 | - | 4/4 |
∙ 2021년 ESG 경영성과 보고 | - | 4/4 | |
∙ 2022년 ESG경영 추진계획 심의 | - | 4/4 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2023년 2월 14일 | ∙ 사외이사 후보군 심의 | - | 4/4 |
∙ 사외이사 후보 추천 | - | 4/4 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2022년 2월 14일 | ∙ 사외이사 후보군 심의 | - | 4/4 |
∙ 사외이사 후보 추천 | - | 4/4 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_TPZTZ3PTPE | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_111480968_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
WMONID | This cookie is used for calculating the number of visitor. It also provides information on the waiting time and server status. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |